Технические Характеристики ДИЗЕЛЬНОГО
Грузоподъемность, кг. | 300 |
Объем ковша, м3 | 0,2 |
Эксплуатационная масса, кг | 960 |
Марка, Мощность двигателя | Changmao, дизельный, одноцилиндровый, 25 л.с. |
Высота Погрузки, мм | 2200 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2700х1150х2175 |
Управление | Джойстиковое |
Трансмиссия | МКПП |
Год выпуска | 2024 |
Гарантия | 1 год |
Стоимость погрузчика со стандартным ковшом (без ПСМ) | |
Технические Характеристики ЭЛЕКТРО
Грузоподъемность, кг. | 250 |
Объем ковша, м3 | 0,19 |
Эксплуатационная масса, кг | 865 |
Марка, Мощность двигателя | DS motor,3 КВт, Электрический, время работы 7 часов |
Высота Погрузки, мм | 1970 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2660х1030х2132 |
Управление | Джойстиковое |
Трансмиссия | АКПП, пониженная и повышенная передачи |
Год выпуска | 2023 |
Гарантия | 1 год |
Стоимость погрузчика со стандартным ковшом (без ПСМ) | |
В подарок набор ЗИП, коврики.
Комплектация:
- Вездеходные шины
- Управление: гидравлический джойстик
- Набор ЗИП, проблесковый маячок
- Гидравлический контур, для навесного оборудования
- Механическая коробка передач, с пониженной передачей
Галерея